Elaborazione in corso

Osservatorio Regionale dei Rifiuti Puglia

Dati Rifiuti Solidi Urbani ARO LE4 - Anno 2023

Andamento raccolta differenziata ARO LE4 - Anno 2023

Legenda- Andamento 2023- Andamento 2022

Esportazione dati

MeseTot. Differenziata (Kg)Tot. Indifferenziata (Kg)Tot. Rsu (Kg)% Rd
Gen 2.760.910,00 1.294.060,00 4.054.970,00 68.04
Feb 2.275.730,00 1.067.500,00 3.343.230,00 68.05
Mar 2.809.067,79 1.254.880,00 4.063.947,79 69.08
Apr 2.664.497,79 1.212.500,00 3.876.997,79 68.67
Mag 2.873.087,79 1.416.080,00 4.289.167,79 66.97
Giug 2.968.141,12 1.315.900,00 4.284.041,12 69.24
Lug 2.799.401,12 1.308.020,00 4.107.421,12 68.11
Ago 3.028.191,12 1.371.360,00 4.399.551,12 68.75
Set 2.923.011,12 1.248.020,00 4.171.031,12 70.04
Ott 2.866.191,12 1.303.620,00 4.169.811,12 68.69
Nov 2.702.390,00 1.301.140,00 4.003.530,00 67.45
Dic 2.575.410,00 1.202.360,00 3.777.770,00 68.11

Quantità RSU raccolta nell'ARO LE4 - Anno 2023

Esportazione dati