Usi Civici
In questa sezione vengono resi disponibili gli esiti dell'attività, in atto presso la Regione Puglia, di ricognizione demaniale relativamente alle terre gravate da uso civico,
I Comuni per i quali la ricognizione demaniale ` completa sono opportunamente segnalati in elenco nella colonna "Ricognizione Demanio".
Vengono inoltre resi disponibili anche contenuti documentali derivati da attività di dematerializzazione, funzionale alla fase di ricognizione, dell'Archivio Regionale - Usi Civici.
Dietro presentazione di apposita richiesta, gli Enti Pubblici possono accedere ad una consultazione di maggior dettaglio. scarica richiesta
Azioni
Stato Demanio di Uso Civico
| Comune | Ricognizione Demanio | Contenuti |
|---|---|---|
| ACCADIA | ||
| ACQUARICA DEL CAPO | ![]() | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | ![]() | |
| ADELFIA | ||
| ALBEROBELLO | ![]() | |
| ALBERONA | ![]() | |
| ALESSANO | ![]() | |
| ALEZIO | ||
| ALLISTE | ||
| ALTAMURA | ||
| ANDRANO | ||
| ANDRIA | ![]() | |
| ANZANO DI PUGLIA | ||
| APRICENA | ![]() | |
| ARADEO | ||
| ARNESANO | ||
| ASCOLI SATRIANO | ![]() | |
| AVETRANA | ||
| BAGNOLO DEL SALENTO | ||
| BARI | ![]() | |
| BARLETTA | ||
| BICCARI | ![]() | |
| BINETTO | ||
| BISCEGLIE | ||
| BITETTO | ||
| BITONTO | ![]() | |
| BITRITTO | ||
| BOTRUGNO | ||
| BOVINO | ![]() | |
| BRINDISI | ||
| CAGNANO VARANO | ||
| CALIMERA | ||
| CAMPI SALENTINA | ||
| CANDELA | ![]() | |
| CANNOLE | ![]() | |
| CANOSA DI PUGLIA | ||
| CAPRARICA DI LECCE | ||
| CAPURSO | ||
| CARAPELLE | ||
| CARLANTINO | ![]() | |
| CARMIANO | ||
| CAROSINO | ||
| CAROVIGNO | ||
| CARPIGNANO SALENTINO | ![]() | |
| CARPINO | ||
| CASALNUOVO MONTEROTARO | ![]() | |
| CASALVECCHIO DI PUGLIA | ![]() | |
| CASAMASSIMA | ![]() | |
| CASARANO | ||
| CASSANO DELLE MURGE | ![]() | |
| CASTELLANA GROTTE | ![]() | |
| CASTELLANETA | ||
| CASTELLUCCIO DEI SAURI | ||
| CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | ![]() | |
| CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | ![]() | |
| CASTRI DI LECCE | ||
| CASTRIGNANO DEI GRECI | ||
| CASTRIGNANO DEL CAPO | ![]() | |
| CASTRO | ||
| CAVALLINO | ||
| CEGLIE MESSAPICA | ![]() | |
| CELENZA VALFORTORE | ![]() | |
| CELLAMARE | ||
| CELLE DI SAN VITO | ![]() | |
| CELLINO SAN MARCO | ||
| CERIGNOLA | ![]() | |
| CHIEUTI | ||
| CISTERNINO | ![]() | |
| COLLEPASSO | ||
| CONVERSANO | ||
| COPERTINO | ![]() | |
| CORATO | ![]() | |
| CORIGLIANO D'OTRANTO | ||
| CORSANO | ![]() | |
| CRISPIANO | ||
| CURSI | ||
| CUTROFIANO | ||
| DELICETO | ![]() | |
| DISO | ||
| ERCHIE | ||
| FAETO | ![]() | |
| FAGGIANO | ![]() | |
| FASANO | ![]() | |
| FOGGIA | ||
| FRAGAGNANO | ![]() | |
| FRANCAVILLA FONTANA | ![]() | |
| GAGLIANO DEL CAPO | ||
| GALATINA | ||
| GALATONE | ![]() | |
| GALLIPOLI | ||
| GINOSA | ||
| GIOIA DEL COLLE | ![]() | |
| GIOVINAZZO | ||
| GIUGGIANELLO | ||
| GIURDIGNANO | ||
| GRAVINA IN PUGLIA | ||
| GROTTAGLIE | ![]() | |
| GRUMO APPULA | ![]() | |
| GUAGNANO | ![]() | |
| ISCHITELLA | ||
| ISOLE TREMITI | ||
| LATERZA | ||
| LATIANO | ||
| LECCE | ||
| LEPORANO | ||
| LEQUILE | ||
| LESINA | ||
| LEVERANO | ||
| LIZZANELLO | ||
| LIZZANO | ![]() | |
| LOCOROTONDO | ![]() | |
| LUCERA | ||
| MAGLIE | ![]() | |
| MANDURIA | ![]() | |
| MANFREDONIA | ||
| MARGHERITA DI SAVOIA | ||
| MARTANO | ||
| MARTIGNANO | ||
| MARTINA FRANCA | ||
| MARUGGIO | ![]() | |
| MASSAFRA | ![]() | |
| MATINO | ||
| MATTINATA | ||
| MELENDUGNO | ![]() | |
| MELISSANO | ||
| MELPIGNANO | ||
| MESAGNE | ![]() | |
| MIGGIANO | ||
| MINERVINO DI LECCE | ||
| MINERVINO MURGE | ||
| MODUGNO | ||
| MOLA DI BARI | ||
| MOLFETTA | ||
| MONOPOLI | ![]() | |
| MONTEIASI | ||
| MONTELEONE DI PUGLIA | ![]() | |
| MONTEMESOLA | ||
| MONTEPARANO | ||
| MONTERONI DI LECCE | ||
| MONTESANO SALENTINO | ||
| MONTE SANT'ANGELO | ||
| MORCIANO DI LEUCA | ![]() | |
| MOTTA MONTECORVINO | ||
| MOTTOLA | ||
| MURO LECCESE | ||
| NARDÒ | ![]() | |
| NEVIANO | ||
| NOCI | ||
| NOCIGLIA | ||
| NOICATTARO | ||
| NOVOLI | ||
| ORDONA | ||
| ORIA | ![]() | |
| ORSARA DI PUGLIA | ||
| ORTA NOVA | ||
| ORTELLE | ||
| OSTUNI | ||
| OTRANTO | ![]() | |
| PALAGIANELLO | ||
| PALAGIANO | ||
| PALMARIGGI | ||
| PALO DEL COLLE | ||
| PANNI | ![]() | |
| PARABITA | ||
| PARCO ALTA MURGIA | ||
| PATÙ | ![]() | |
| PESCHICI | ||
| PIETRAMONTECORVINO | ||
| POGGIARDO | ||
| POGGIO IMPERIALE | ||
| POGGIORSINI | ||
| POLIGNANO A MARE | ||
| PORTO CESAREO | ||
| PRESICCE | ||
| PULSANO | ![]() | |
| PUTIGNANO | ![]() | |
| RACALE | ||
| RIGNANO GARGANICO | ![]() | |
| ROCCAFORZATA | ||
| ROCCHETTA SANT'ANTONIO | ||
| RODI GARGANICO | ||
| ROSETO VALFORTORE | ![]() | |
| RUFFANO | ![]() | |
| RUTIGLIANO | ||
| RUVO DI PUGLIA | ![]() | |
| SALICE SALENTINO | ||
| SALVE | ||
| SAMMICHELE DI BARI | ![]() | |
| SANARICA | ||
| SAN CASSIANO | ||
| SAN CESARIO DI LECCE | ||
| SAN DONACI | ||
| SAN DONATO DI LECCE | ||
| SAN FERDINANDO DI PUGLIA | ||
| SAN GIORGIO IONICO | ![]() | |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | ![]() | |
| SAN MARCO IN LAMIS | ![]() | |
| SAN MARCO LA CATOLA | ![]() | |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | ||
| SAN MICHELE SALENTINO | ![]() | |
| SANNICANDRO DI BARI | ||
| SAN NICANDRO GARGANICO | ||
| SANNICOLA | ||
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | ![]() | |
| SAN PAOLO DI CIVITATE | ![]() | |
| SAN PIETRO IN LAMA | ||
| SAN PIETRO VERNOTICO | ||
| SAN SEVERO | ||
| SANTA CESAREA TERME | ||
| SANT'AGATA DI PUGLIA | ![]() | |
| SANTERAMO IN COLLE | ![]() | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | ||
| SAVA | ![]() | |
| SCORRANO | ||
| SECLI | ||
| SERRACAPRIOLA | ||
| SOGLIANO CAVOUR | ![]() | |
| SOLETO | ||
| SPECCHIA | ![]() | |
| SPINAZZOLA | ||
| SPONGANO | ||
| SQUINZANO | ||
| STATTE | ![]() | |
| STERNATIA | ||
| STORNARA | ||
| STORNARELLA | ||
| SUPERSANO | ||
| SURANO | ||
| SURBO | ||
| TARANTO | ![]() | |
| TAURISANO | ![]() | |
| TAVIANO | ||
| TERLIZZI | ![]() | |
| TIGGIANO | ||
| TORCHIAROLO | ![]() | |
| TORITTO | ![]() | |
| TORREMAGGIORE | ||
| TORRE SANTA SUSANNA | ![]() | |
| TORRICELLA | ![]() | |
| TRANI | ||
| TREPUZZI | ||
| TRICASE | ||
| TRIGGIANO | ||
| TRINITAPOLI | ||
| TROIA | ||
| TUGLIE | ||
| TURI | ||
| UGENTO | ||
| UGGIANO LA CHIESA | ![]() | |
| VALENZANO | ||
| VEGLIE | ||
| VERNOLE | ![]() | |
| VICO DEL GARGANO | ![]() | |
| VIESTE | ||
| VILLA CASTELLI | ||
| VOLTURARA APPULA | ![]() | |
| VOLTURINO | ![]() | |
| ZAPPONETA | ||
| ZOLLINO |
