Elaborati Scenario Strategico
ELABORATI DELLO SCENARIO STRATEGICO
Lo Scenario strategico del PPTR si compone dei seguenti elaborati:
- 4.1 Obiettivi generali e specifici dello scenario
- 4.2 Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale
4.2.1 | La Rete Ecologica regionale: | |||
4.2.1.1 | Carta della Rete per la conservazione della Biodiversità (REB) (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.1.2 | Schema direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP) (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.2 | II Patto città-campagna (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.3 | Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.4 | La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.5 | I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio) (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.6 | Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (n°1, scala 1:150.000) |
La Rete Ecologica regionale: | ||||
4.2.1.1 | Carta della Rete per la conservazione della Biodiversità (REB) (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.1.2 | Schema direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP) (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.2 | II Patto città-campagna (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.3 | Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.4 | La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.5 | I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio) (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.6 | Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (n°1, scala 1:150.000) |
4.2.1 |
La Rete Ecologica regionale: | |||
4.2.1.1 | Carta della Rete per la conservazione della Biodiversità (REB) (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.1.2 | Schema direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP) (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.2 | II Patto città-campagna (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.3 | Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.4 | La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.5 | I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio) (n°1, scala 1:150.000) | |||
4.2.6 | Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (n°1, scala 1:150.000) |
- 4.4 Linee guida regionali
- 4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili